Ya abrieron seis segmentos del circuito planificado de 184 millas de Grand Parkway (Carretera Estatal 99) que rodea la región metropolitana de Houston. Ya los conductores pueden viajar sin tener que detenerse por el área noroeste de Houston desde la I-10 cerca de Katy hasta la I-69/US 59 al norte de Houston. Además de aliviar la congestión de tráfico en algunas de las comunidades de mayor crecimiento en el área, Grand Parkway sirve como ruta de evacuación de emergencia en caso de huracán para toda el área general de Houston. Cuando estén terminados, los 11 segmentos de la Grand Parkway, denominados de la A hasta la I-2, pasarán por siete condados.
En Grand Parkway todas las cuotas se cobran electrónicamente. Se aceptan todos los transmisores de cuotas de TxTag, EZ TAG, TollTag, K-TAG, PIKEPASS y METRO HOT. Es importante mantener su transmisor instalado en el parabrisas y asegurarse de que la información de su cuenta esté actualizada, incluyendo su número de placa, para que se puedan aplicar correctamente los cargos de las cuotas a su cuenta. ¿Necesita un transmisor? Inscríbase aquí para un TxTag.
Segmentos Abiertos:
- Segmento D es 18 millas de carretera de la I-69S (US 59S) norte a la I-10W. La Fort Bend County Toll Road Authority se encarga de operar la parte de la I-69S al norte de la carretera de cuota Westpark. La parte de la carretera de cuota Westpark al norte de la I-10W es una sección sin cuotas que mantiene TxDOT. Para más información o para hablar sobre problemas con el cobro de cuotas en el segmento del Condado de Fort Bend, por favor visite www.fbctra.com o llame al 855-999-2024.
- Segmento E es 15 millas de carretera que provee desplazamiento entre la I-10 y la HWY 290 en el lado oeste de Houston.
- Segmento F1 es 11.9 millas de carretera que provee desplazamiento entre la HWY 290 y la HWY 249.
- Segmento F2 es 11.7 millas de carretera que provee desplazamiento entre la HWY 249 y la I-45.
- Segmento G es 14.8 millas de carretera que conectan a la I-45 con la HWY 59.
- Segmento I-2 se extiende desde la I-10 al sur de Fisher Road en el Condado de Chambers.
Encuentre información más detallada sobre los segmentos aquí.
Mapa y tarifas de las cuotas de Grand Parkway
Tarifas de las cuotas
El costo de las cuotas de Grand Parkway depende del tipo de vehículo que maneje y en dónde entra y sale de la carretera de cuotas. Grand Parkway aparecerá abreviado como GRDPKY en sus estados de cuenta de TxTag.
Tarifas efectivas a partir del 1 de enero de 2021
Puede encontrar una versión en PDF de la tabla de tarifas aquí.
Vehículos de 2 ejes![]() |
Vehículos de 3 ejes![]() |
Vehículos de 4 ejes![]() |
Vehículos de 5 ejes![]() |
Vehículos de 6 ejes![]() |
SH 99 - Segmento D | Transmisor | Transmisor | Transmisor | Transmisor | Transmisor |
Colonial Parkway | $0.48 | $0.96 | $1.44 | $1.92 | $2.40 |
SH 99 - Segmento E | Transmisor | Transmisor | Transmisor | Transmisor | Transmisor |
Plaza Principal: Sur de FM 529(*) | $2.20 | $4.40 | $6.60 | $8.80 | $11.00 |
Plaza Principal: Sur de US 290 | $1.14 | $2.28 | $3.42 | $4.56 | $5.70 |
Rampas de Entrada y Salida en: Franz Rd.(*), West Rd.(**), Louetta(***), Bridgeland Creek Pkwy., and N. Bridgeland Lake Pk(**) | $0.48 | $0.96 | $1.44 | $1.92 | $2.40 |
Rampas de Entrada y Salida en Morton Rd.(*) | $0.60 | $1.20 | $1.80 | $2.40 | $3.00 |
Rampas de Entrada y Salida en Clay Rd.(*) | $0.85 | $1.70 | $2.55 | $3.40 | $4.25 |
Rampas de Entrada y Salida en FM 529 | $0.70 | $1.40 | $2.10 | $2.80 | $3.50 |
SH 99 - Segmento F1 | Transmisor | Transmisor | Transmisor | Transmisor | Transmisor |
Plaza Principal: Norte de US 290 | $1.51 | $3.02 | $4.53 | $6.04 | $7.55 |
Plaza Principal: Oeste de US 249 | $1.06 | $2.12 | $3.18 | $4.24 | $5.30 |
Rampas de Entrada y Salida en Cumberlan Ridge. | $0.48 | $0.96 | $1.44 | $1.92 | $2.40 |
Rampas de Entrada y Salida en Telge Rd. | $0.49 | $0.98 | $1.47 | $1.96 | $2.45 |
SH 99 - Segmento F2 | Transmisor | Transmisor | Transmisor | Transmisor | Transmisor |
Plaza Principal: Oeste de FM 2920 | $1.34 | $2.68 | $4.02 | $5.36 | $6.70 |
Plaza Principal: Oeste de I-45 | $1.23 | $2.46 | $3.69 | $4.92 | $6.15 |
Rampas de Entrada y Salida en: FM 2920, Gosling Rd. y Rampas desde/hacia I-45 Norte Conectores Directos | $0.48 | $0.96 | $1.44 | $1.92 | $2.40 |
Rampas de Entrada y Salida en Gleannloch Forest Dr. | $0.50 | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 |
SH 99 - Segmento G | Transmisor | Transmisor | Transmisor | Transmisor | Transmisor |
Plaza de largo recorrido: I-45 Este | $0.48 | $0.96 | $1.44 | $1.92 | $2.40 |
Plaza de largo recorrido: Carretera de pago Hardy | $0.72 | $1.44 | $2.16 | $2.88 | $3.60 |
Plaza de largo recorrido: Oeste de I-69/US 59 | $1.94 | $3.88 | $5.82 | $7.76 | $9.70 |
Rampas de entrada y salida FM 1314 | $1.12 | $2.24 | $3.36 | $4.48 | $5.60 |
Rampas de entrada y salida Riverwalk Dr. | $0.89 | $1.78 | $2.67 | $3.56 | $4.45 |
Rampas de entrada y salida Oeste de la carretera Rayford. | $0.48 | $0.96 | $1.44 | $1.92 | $2.40 |
SH 99 - Segmento I-2 | Transmisor | Transmisor | Transmisor | Transmisor | Transmisor |
Plaza Principal Sur de FM 565 | $1.41 | $2.82 | $4.23 | $5.64 | $7.05 |
Rampas de Entrada y Salida Norte de FM 565 | $0.62 | $1.24 | $1.86 | $2.48 | $2.10 |
(*) Las tarifas de peaje para estas locaciones incluye la distancia de influencia de 0.55 millas de cuota de peajes de la termini en el norte del Segmento D del condado de Harris.
(**) Programado para abrir 2028.
(***) La distancia de influencia para la actual Mainlane Plaza South de FM 565 es de I-10 a Fisher Road.