Ya abrieron ocho segmentos de 107 millas del Sistema de la SH 99 Grand Parkway, que forman parte del Proyecto de la SH 99 Grand Parkway, un circuito planificado que le da la vuelta a la región metropolitana de Houston. Los conductores pueden viajar sin detenerse en la SH 99 Grand Parkway por las áreas noroeste y noreste de Houston desde la I-10 cerca de Katy hasta la SH 146 al suroeste de Baytown. Además de ayudar a aliviar la congestión del tráfico en algunas de las comunidades de mayor crecimiento del área, el Sistema de la SH 99 Grand Parkway provee rutas adicionales de evacuación para huracanes y emergencias para el área general de Houston. Una vez completado, el Proyecto de la SH 99 Grand Parkway planificado consistirá en 184 millas y 11 segmentos, denominados de la A a la I-2, que pasarán por siete condados.
En Grand Parkway todas las cuotas se cobran electrónicamente. Se aceptan todos los transmisores de cuotas de TxTag, EZ TAG, TollTag, K-TAG, PIKEPASS y METRO HOT. Es importante mantener su transmisor instalado en el parabrisas y asegurarse de que la información de su cuenta esté actualizada, incluyendo su número de placa, para que se puedan aplicar correctamente los cargos de las cuotas a su cuenta. ¿Necesita un transmisor? Sign up with Harris County Toll Road Authority (HCTRA) at hctra.org.
Segmentos Abiertos:
- Segmento D es 6 millas de carretera desde la línea divisora de los condados de Harris y Fort Bend hasta 0.3 millas al norte de Colonial Parkway. Una sección de 3.4 millas propiedad de TxDOT desde el sur de Fry Road hasta la I-10W no tiene cuotas. La Fort Bend County Toll Road Authority (FBCTRA) se encarga de operar la parte desde la US 59 South hasta el sur de Fry Road. Para más información o para hablar sobre problemas con el cobro de cuotas en el segmento del Condado de Fort Bend, por favor visite www.fbctra.com o llame al 855-999-2024.
- Segmento E es 15 millas de carretera que permiten viajar entre la I-10 y la HWY 290 en el lado oeste de Houston.
- Segmento F-1 es 11.9 millas de carretera que permiten viajar entre la HWY 290 y la HWY 249.
- Segmento F-2 es 11.7 millas de carretera que permiten viajar entre la HWY 249 y la I-45.
- Segmento G es 14.8 millas de carretera que conectan a la I-45 con la HWY 59.
- Segmento H es 22.9 millas de carretera que conectan a la I-69/HWY 59 North con la HWY 90.
- Segmento I-1 es 14.7 millas de carretera que permiten viajar entre la HWY 90 y la I-10 East.
- Segmento I-2 es aproximadamente 14.8 millas de carretera que se extienden desde la I-10 South hasta la SH 146 en el Condado de Chambers.
Encuentre información más detallada sobre los segmentos aquí.
Mapa y tarifas de las cuotas del Sistema de la SH 99 Grand Parkway
Tarifas de las cuotas
El costo de las cuotas del Sistema de la SH 99 Grand Parkway depende del tipo de vehículo que maneje y en dónde entra y sale de la carretera de cuotas.
Tarifas efectivas a partir del 1 de enero de 2025 y 1 de abril de 2025
Puede encontrar una versión en PDF de la tabla de tarifas aquí.
Vehículos de 2 ejes![]() |
Vehículos de 3 ejes![]() |
Vehículos de 4 ejes![]() |
Vehículos de 5 ejes![]() |
Vehículos de 6 ejes![]() |
||||||
SH 99 - Segmento D | Transmisor | Sin Transmisor | Transmisor | Sin Transmisor | Transmisor | Sin Transmisor | Transmisor | Sin Transmisor | Transmisor | Sin Transmisor |
Rampas de Entrada y Salida en Colonial Parkway(*) | $0.55 | $0.83 | $1.10 | $1.66 | $1.65 | $2.49 | $2.20 | $3.32 | $2.75 | $4.15 |
SH 99 - Segmento E | Transmisor | Sin Transmisor | Transmisor | Sin Transmisor | Transmisor | Sin Transmisor | Transmisor | Sin Transmisor | Transmisor | Sin Transmisor |
Plaza Principal: Sur de FM 529(*) | $2.51 | $3.77 | $5.02 | $7.54 | $7.53 | $11.31 | $10.04 | $15.08 | $12.55 | $18.85 |
Plaza Principal: Sur de US 290 | $1.30 | $1.95 | $2.60 | $3.90 | $3.90 | $5.85 | $5.20 | $7.80 | $6.50 | $9.75 |
Rampas de Entrada y Salida en: Franz Rd.(*), West Rd., Jack Rd., Bridgeland Creek Pkwy., y N. Bridgeland Lake Pkwy. | $0.55 | $0.83 | $1.10 | $1.66 | $1.65 | $2.49 | $2.20 | $3.32 | $2.75 | $4.15 |
Rampas de Entrada y Salida en Morton Rd.(*) | $0.68 | $1.02 | $1.36 | $2.04 | $2.04 | $3.06 | $2.72 | $4.08 | $3.40 | $5.10 |
Rampas de Entrada y Salida en Clay Rd.(*) | $0.97 | $1.46 | $1.94 | $2.92 | $2.91 | $4.38 | $3.88 | $5.84 | $4.85 | $7.30 |
Rampas de Entrada y Salida en FM 529 | $0.79 | $1.19 | $1.58 | $2.38 | $2.37 | $3.57 | $3.16 | $4.76 | $3.95 | $5.95 |
SH 99 - Segmento F-1 | Transmisor | Sin Transmisor | Transmisor | Sin Transmisor | Transmisor | Sin Transmisor | Transmisor | Sin Transmisor | Transmisor | Sin Transmisor |
Plaza Principal: Norte de US 290 | $1.71 | $2.57 | $3.42 | $5.14 | $5.13 | $7.71 | $6.84 | $10.28 | $8.55 | $12.85 |
Plaza Principal: Oeste de SH 249 | $1.20 | $1.80 | $2.40 | $3.60 | $3.60 | $5.40 | $4.80 | $7.20 | $6.00 | $9.00 |
Rampas de Entrada y Salida en Cumberland Ridge, Mueschke Rd. | $0.55 | $0.83 | $1.10 | $1.66 | $1.65 | $2.49 | $2.20 | $3.32 | $2.75 | $4.15 |
Rampas de Entrada y Salida en Telge Rd. | $0.55 | $0.83 | $1.10 | $1.66 | $1.65 | $2.49 | $2.20 | $3.32 | $2.75 | $4.15 |
SH 99 - Segmento F-2 | Transmisor | Sin Transmisor | Transmisor | Sin Transmisor | Transmisor | Sin Transmisor | Transmisor | Sin Transmisor | Transmisor | Sin Transmisor |
Plaza Principal: Oeste de FM 2920 | $1.52 | $2.28 | $3.04 | $4.56 | $4.56 | $6.84 | $6.08 | $9.12 | $7.60 | $11.40 |
Plaza Principal: Oeste de I-45 | $1.40 | $2.10 | $2.80 | $4.20 | $4.20 | $6.30 | $5.60 | $8.40 | $7.00 | $10.50 |
Rampas de Entrada y Salida en: FM 2920, Gosling Rd. y Rampas desde/hacia I-45 Norte Conectores Directos | $0.55 | $0.83 | $1.10 | $1.66 | $1.65 | $2.49 | $2.20 | $3.32 | $2.75 | $4.15 |
Rampas de Entrada y Salida en Gleannloch Forest Dr. | $0.57 | $0.86 | $1.14 | $1.72 | $1.71 | $2.58 | $2.28 | $3.44 | $2.85 | $4.30 |
SH 99 - Segmento G | Transmisor | Sin Transmisor | Transmisor | Sin Transmisor | Transmisor | Sin Transmisor | Transmisor | Sin Transmisor | Transmisor | Sin Transmisor |
Plaza Principal: I-45 Este | $0.55 | $0.83 | $1.10 | $1.66 | $1.65 | $2.49 | $2.20 | $3.32 | $2.75 | $4.15 |
Plaza Principal: Carretera de pago Hardy | $0.82 | $1.23 | $1.64 | $2.46 | $2.46 | $3.69 | $3.28 | $4.92 | $4.10 | $6.15 |
Plaza Principal: Oeste de I-69/US 59 | $2.20 | $3.30 | $4.40 | $6.60 | $6.60 | $9.90 | $8.80 | $13.20 | $11.00 | $16.50 |
Rampas de Entrada y Salida en FM 1314 | $1.27 | $1.91 | $2.54 | $3.82 | $3.81 | $5.73 | $5.08 | $7.64 | $6.35 | $9.55 |
Rampas de Entrada y Salida en Highlands Pkwy. | $1.02 | $1.53 | $2.04 | $3.06 | $3.06 | $4.59 | $4.08 | $6.12 | $5.10 | $7.65 |
Rampas de Entrada y Salida Oeste de la carretera Rayford | $0.55 | $0.83 | $1.10 | $1.66 | $1.65 | $2.49 | $2.20 | $3.32 | $2.75 | $4.15 |
SH 99 - Segmento H | Transmisor | Sin Transmisor | Transmisor | Sin Transmisor | Transmisor | Sin Transmisor | Transmisor | Sin Transmisor | Transmisor | Sin Transmisor |
Plaza Principal Oeste de FM 1485 | $2.03 | $3.05 | $4.06 | $6.10 | $6.09 | $9.15 | $8.12 | $12.20 | $10.15 | $15.25 |
Rampas de Entrada y Salida en Galaxy Blvd. | $0.79 | $1.19 | $1.58 | $2.38 | $2.37 | $3.57 | $3.16 | $4.76 | $3.95 | $5.95 |
Rampas de Entrada y Salida en Miller Wilson | $0.55 | $0.83 | $1.10 | $1.66 | $1.65 | $2.49 | $2.20 | $3.32 | $2.75 | $4.15 |
Rampas de Entrada y Salida en Community Dr. | $0.81 | $1.22 | $1.62 | $2.44 | $2.43 | $3.66 | $3.24 | $4.88 | $4.05 | $6.10 |
Plaza Principal Oeste de Wolf Trot | $3.52 | $5.28 | $7.04 | $10.56 | $10.56 | $15.84 | $14.08 | $21.12 | $17.60 | $26.40 |
Rampas de Entrada y Salida en Wolf Trot | $2.38 | $3.57 | $4.76 | $7.14 | $7.14 | $10.71 | $9.52 | $14.28 | $11.90 | $17.85 |
Rampas de Entrada y Salida en Kingwood Dr. | $1.99 | $2.99 | $3.98 | $5.98 | $5.97 | $8.97 | $7.96 | $11.96 | $9.95 | $14.95 |
Rampas de Entrada y Salida en FM 686 | $1.46 | $2.19 | $2.92 | $4.38 | $4.38 | $6.57 | $5.84 | $8.76 | $7.30 | $10.95 |
Rampas de Entrada y Salida en FM 1960 | $0.85 | $1.27 | $1.70 | $2.54 | $2.55 | $3.81 | $3.40 | $5.08 | $4.25 | $6.35 |
SH 99 - Segmento I-1 | Transmisor | Sin Transmisor | Transmisor | Sin Transmisor | Transmisor | Sin Transmisor | Transmisor | Sin Transmisor | Transmisor | Sin Transmisor |
Rampas de Entrada y Salida en FM 1413 | $0.90 | $1.35 | $1.80 | $2.70 | $2.70 | $4.05 | $3.60 | $5.40 | $4.50 | $6.75 |
Plaza Principal Norte de SH 146 | $3.56 | $5.34 | $7.12 | $10.68 | $10.68 | $16.02 | $14.24 | $21.36 | $17.80 | $26.70 |
Rampas de Entrada y Salida en SH 146 | $0.90 | $1.35 | $1.80 | $2.70 | $2.70 | $4.05 | $3.60 | $5.40 | $4.50 | $6.75 |
Rampas de Entrada y Salida en FM 565 | $0.55 | $0.83 | $1.10 | $1.66 | $1.65 | $2.49 | $2.20 | $3.32 | $2.75 | $4.15 |
SH 99 - Segmento I-2 | Transmisor | Sin Transmisor | Transmisor | Sin Transmisor | Transmisor | Sin Transmisor | Transmisor | Sin Transmisor | Transmisor | Sin Transmisor |
Rampas de Entrada y Salida en Kilgore Pkwy. | $0.55 | $0.83 | $1.10 | $1.66 | $1.65 | $2.49 | $2.20 | $3.32 | $2.75 | $4.15 |
Rampas de Entrada y Salida Norte de FM 565 | $0.70 | $1.05 | $1.40 | $2.10 | $2.10 | $3.15 | $2.80 | $4.20 | $3.50 | $5.25 |
Rampas de Entrada y Salida en Johnnie G. Jennings Dr. | $1.09 | $1.64 | $2.18 | $3.28 | $3.27 | $4.92 | $4.36 | $6.56 | $5.45 | $8.20 |
Plaza Principal Sur de FM 565 | $2.20 | $3.30 | $4.40 | $6.60 | $6.60 | $9.90 | $8.80 | $13.20 | $11.00 | $16.50 |
Plaza Principal en FM 1405 | $0.64 | $0.96 | $1.28 | $1.92 | $1.92 | $2.88 | $2.56 | $3.84 | $3.20 | $4.80 |
Plaza Principal Oeste de SH 146 (Bus.) | $0.66 | $0.99 | $1.32 | $1.98 | $1.98 | $2.97 | $2.64 | $3.96 | $3.30 | $4.95 |
Tag toll rates correspond to Electronic Toll Collection (ETC) toll rates. Tag toll rates effective 1/1/2025. Non-Tag toll rates are calculated by applying a 50% surcharge over the TxTag/Tag rate. The 2-axle Non-Tag toll rates are rounded to the nearest cent. The remaining 3+ axle toll rates are calculated using the 2-axle rates multipled by the N-1 formula, where N is the number of axles. Additional fees apply for Non-Tag transactions. Non-Tag toll rates effective 4/1/2025.
(*) Toll Rates for these locations include the influence distance for the 0.55 mile tolled portion of the northern terminus of the Harris County Segment D.