Ya están abiertos ocho segmentos del circuito planificado de 184 millas de Grand Parkway (Carretera Estatal 99) que rodea la región metropolitana de Houston. Los conductores pueden viajar sin tener que detenerse por las áreas noroeste y noreste de Houston desde la I-10 cerca de Katy hasta la SH 146 en el suroeste de Baytown. Además de aliviar la congestión de tráfico en algunas de las comunidades de mayor crecimiento en el área, Grand Parkway sirve como ruta de evacuación de emergencia en caso de huracán para toda el área general de Houston. Cuando estén terminados, los 11 segmentos de la Grand Parkway, denominados de la A hasta la I-2, pasarán por siete condados.
En Grand Parkway todas las cuotas se cobran electrónicamente. Se aceptan todos los transmisores de cuotas de TxTag, EZ TAG, TollTag, K-TAG, PIKEPASS y METRO HOT. Es importante mantener su transmisor instalado en el parabrisas y asegurarse de que la información de su cuenta esté actualizada, incluyendo su número de placa, para que se puedan aplicar correctamente los cargos de las cuotas a su cuenta. ¿Necesita un transmisor? Inscríbase aquí para un TxTag.
Segmentos Abiertos:
- Segmento D es 18 millas de carretera de la I-69S (US 59S) norte a la I-10W. La Fort Bend County Toll Road Authority se encarga de operar la parte de la I-69S al norte de la carretera de cuota Westpark. La parte de la carretera de cuota Westpark al norte de la I-10W es una sección sin cuotas que mantiene TxDOT. Para más información o para hablar sobre problemas con el cobro de cuotas en el segmento del Condado de Fort Bend, por favor visite www.fbctra.com o llame al 855-999-2024.
- Segmento E es 15 millas de carretera que provee desplazamiento entre la I-10 y la HWY 290 en el lado oeste de Houston.
- Segmento F-1 es 11.9 millas de carretera que provee desplazamiento entre la HWY 290 y la HWY 249.
- Segmento F-2 es 11.7 millas de carretera que provee desplazamiento entre la HWY 249 y la I-45.
- Segmento G es 14.8 millas de carretera que conectan a la I-45 con la HWY 59.
- Segmento I-2 se extiende desde la I-10 al sur de Fisher Road en el Condado de Chambers.
- Segmento H es 22.9 millas de carretera que conecta a la I-69/HWY 59 norte con HWY 90.
- Segmento I-1 es 14.7 millas de carretera que provee desplazamiento entre la HWY 90 y la I-10 este.
- Segmento I-2 es aproximadamente 14.8 millas de carretera que se extienden desde la I-10 sur a la SH 146 en el Condado de Chambers.
Encuentre información más detallada sobre los segmentos aquí.
Mapa y tarifas de las cuotas de Grand Parkway
Tarifas de las cuotas
El costo de las cuotas de Grand Parkway depende del tipo de vehículo que maneje y en dónde entra y sale de la carretera de cuotas.
Tarifas efectivas a partir del 1 de enero de 2023
Puede encontrar una versión en PDF de la tabla de tarifas aquí.
Vehículos de 2 ejes![]() |
Vehículos de 3 ejes![]() |
Vehículos de 4 ejes![]() |
Vehículos de 5 ejes![]() |
Vehículos de 6 ejes![]() |
SH 99 - Segmento D | Transmisor | Transmisor | Transmisor | Transmisor | Transmisor |
Rampas de Entrada y Salida en Colonial Parkway(*) | $0.52 | $1.04 | $1.56 | $2.08 | $2.60 |
SH 99 - Segmento E | Transmisor | Transmisor | Transmisor | Transmisor | Transmisor |
Plaza Principal: Sur de FM 529(*) | $2.39 | $4.78 | $7.17 | $9.56 | $11.95 |
Plaza Principal: Sur de US 290 | $1.24 | $2.48 | $3.72 | $4.96 | $6.20 |
Rampas de Entrada y Salida en: Franz Rd.(*), West Rd., Jack Rd.(**), Bridgeland Creek Pkwy., y N. Bridgeland Lake Pkwy. | $0.52 | $1.04 | $1.56 | $2.08 | $2.60 |
Rampas de Entrada y Salida en Morton Rd.(*) | $0.65 | $1.30 | $1.95 | $2.60 | $3.25 |
Rampas de Entrada y Salida en Clay Rd.(*) | $0.92 | $1.84 | $2.76 | $3.68 | $4.60 |
Rampas de Entrada y Salida en FM 529 | $0.76 | $1.52 | $2.28 | $3.04 | $3.80 |
SH 99 - Segmento F-1 | Transmisor | Transmisor | Transmisor | Transmisor | Transmisor |
Plaza Principal: Norte de US 290 | $1.63 | $3.26 | $4.89 | $6.52 | $8.15 |
Plaza Principal: Oeste de SH 249 | $1.15 | $2.30 | $3.45 | $4.60 | $5.75 |
Rampas de Entrada y Salida en Cumberland Ridge, Mueschke Rd. | $0.52 | $1.04 | $1.56 | $2.08 | $2.60 |
Rampas de Entrada y Salida en Telge Rd. | $0.53 | $1.06 | $1.59 | $2.12 | $2.65 |
SH 99 - Segmento F-2 | Transmisor | Transmisor | Transmisor | Transmisor | Transmisor |
Plaza Principal: Oeste de FM 2920 | $1.45 | $2.90 | $4.35 | $5.80 | $7.25 |
Plaza Principal: Oeste de I-45 | $1.34 | $2.68 | $4.02 | $5.36 | $6.70 |
Rampas de Entrada y Salida en: FM 2920, Gosling Rd. y Rampas desde/hacia I-45 Norte Conectores Directos | $0.52 | $1.04 | $1.56 | $2.08 | $2.60 |
Rampas de Entrada y Salida en Gleannloch Forest Dr. | $0.54 | $1.08 | $1.62 | $2.16 | $2.70 |
SH 99 - Segmento G | Transmisor | Transmisor | Transmisor | Transmisor | Transmisor |
Plaza Principal: I-45 Este | $0.52 | $1.04 | $1.56 | $2.08 | $2.60 |
Plaza Principal: Carretera de pago Hardy | $0.78 | $1.56 | $2.34 | $3.12 | $3.90 |
Plaza Principal: Oeste de I-69/US 59 | $2.10 | $4.20 | $6.30 | $8.40 | $10.50 |
Rampas de Entrada y Salida en FM 1314 | $1.21 | $2.42 | $3.63 | $4.84 | $6.05 |
Rampas de Entrada y Salida en Highlands Pkwy. | $0.97 | $1.94 | $2.91 | $3.88 | $4.85 |
Rampas de Entrada y Salida Oeste de la carretera Rayford | $0.52 | $1.04 | $1.56 | $2.08 | $2.60 |
SH 99 - Segmento H | Transmisor | Transmisor | Transmisor | Transmisor | Transmisor |
Plaza Principal Oeste de FM 1485 | $1.94 | $3.88 | $5.82 | $7.76 | $9.70 |
Rampas de Entrada y Salida en Galaxy Blvd. | $0.76 | $1.52 | $2.28 | $3.04 | $3.80 |
Rampas de Entrada y Salida en Miller Wilson | $0.52 | $1.04 | $1.56 | $2.08 | $2.60 |
Rampas de Entrada y Salida en Community Dr. | $0.77 | $1.54 | $2.31 | $3.08 | $3.85 |
Plaza Principal Oeste de Wolf Trot | $3.36 | $6.72 | $10.08 | $13.44 | $16.80 |
Rampas de Entrada y Salida en Wolf Trot | $2.27 | $4.54 | $6.81 | $9.08 | $11.35 |
Rampas de Entrada y Salida en Kingwood Dr. | $1.90 | $3.80 | $5.70 | $7.60 | $9.50 |
Rampas de Entrada y Salida en FM 686 | $1.40 | $2.80 | $4.20 | $5.60 | $7.00 |
Rampas de Entrada y Salida en FM 1960 | $0.81 | $1.62 | $2.43 | $3.24 | $4.05 |
SH 99 - Segmento I-1 | Transmisor | Transmisor | Transmisor | Transmisor | Transmisor |
Rampas de Entrada y Salida en FM 1413 | $0.86 | $1.72 | $2.58 | $3.44 | $4.30 |
Plaza Principal Norte de SH 146 | $3.40 | $6.80 | $10.20 | $13.60 | $17.00 |
Rampas de Entrada y Salida en SH 146 | $0.86 | $1.72 | $2.58 | $3.44 | $4.30 |
Rampas de Entrada y Salida en FM 565 | $0.52 | $1.04 | $1.56 | $2.08 | $2.60 |
SH 99 - Segmento I-2 | Transmisor | Transmisor | Transmisor | Transmisor | Transmisor |
Rampas de Entrada y Salida en Kilgore Pkwy. | $0.52 | $1.04 | $1.56 | $2.08 | $2.60 |
Rampas de Entrada y Salida Norte de FM 565 | $0.67 | $1.34 | $2.01 | $2.68 | $3.35 |
Plaza Principal Sur de FM 565(***) | $2.10 | $4.20 | $6.30 | $8.40 | $10.50 |
Plaza Principal en FM 1405 | $0.61 | $1.22 | $1.83 | $2.44 | $3.05 |
Plaza Principal Oeste de SH 146 (Bus.) | $0.63 | $1.26 | $1.89 | $2.52 | $3.15 |
(*) Las tarifas de peaje para estas locaciones incluye la distancia de influencia de 0.55 millas de cuota de peajes de la termini en el norte del Segmento D del condado de Harris.
(**) Programado para abrir 2023.
(**** La distancia de influencia para la actual Mainlane Plaza South de FM 565 es de I-10 a FM 1405.